Done | Status | State | Libellé | Work on | Due date | Tags | Parent Task | Pillar | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | ✅ 📆 →⚠️ >50j | Préparer la page Annual review 2021 | January 25, 2022 6:30 PM (GMT+2) | January 26, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅ →⚠️ >50j | Faire les prises de vue | January 25, 2022 → January 28, 2022 | January 28, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅ →⚠️ >50j | Montage vidéo | January 27, 2022 → January 29, 2022 | January 30, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅ →⚠️ >50j | Publication YouTube | January 29, 2022 → January 30, 2022 | January 30, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅⚠️ >50j | Publication réseaux sociaux | January 30, 2022 | January 30, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % |
Description
C’est de saison: l’année vient de finir et nous entamons une nouvelle année. En cette période on prend régulièrement de nouvelles résolutions. Mais plutôt que de le faire sur un coup de tête, prenez le temps de construire ce moment: regarder en arrière ce qu’il s’est passé sur votre année passée pour améliorer votre façon de faire sur l’année suivante. Définissez vos projets et vos objectifs pour l’année suivante sur la base de ces apprentissages.
Grâce à Notion, toute la matière dont vous avez besoin est déjà collectée (par le suivi des OKR, par votre Todolist et par tout contenu que vous y mettez). Vous n’avez plus qu’a le mettre en forme et à réfléchir comment faire de 2022 une année plus épanouissante pour vous que 2021 !
SOMMAIRE 00:00 Introduction 01:29 Pour quoi faire? 03:22 Annual Review 12:22 Annual Planning 18:12 Conclusion VIDEOS LIEES 03:32: Les périodes 14:26: Objectifs & résultats clefs
Tags
Developpement personnel, productivité, revue annuelle, annual review, rétrospective, épanouissement personnel, épanouissement