Done | Status | State | Libellé | Work on | Due date | Tags | Parent Task | Pillar | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | ✅⚠️ >50j | Préparer les périodes pour la vidéo | January 11, 2022 | January 17, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | ✅ →⚠️ >50j | Prises de vue opérationnelles | January 17, 2022 → January 22, 2022 | January 22, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅ →⚠️ >50j | Faire le montage vidéo | January 19, 2022 → January 23, 2022 | January 23, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | ✅⚠️ >50j | Publier sur les réseaux sociaux | January 22, 2022 → January 23, 2022 | January 23, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % | ||||
Active | → ✅⚠️ >50j | Publier sur YouTube | January 22, 2022 → January 23, 2022 | January 23, 2022 | ■■■■■■■■■■ 100 % |
Description
Présentation d’une manière de gérer le temps dans Notion via l’utilisation de base de données de périodes représentant des périodes de temps: années, jours, semaines. La base de données de plus faible granularité (les jours) contient des indicateurs ainsi que mon dashboard quotidien pour ma journée. Les bases de données de semaines, mois & années contiennent l’agrégation des indicateurs présents sur les jours ainsi que du contenu afin de faire revue annuelle & revue hebdomadaire
SOMMAIRE
00:00 Introduction 04:02 Pour quoi faire? 06:48 Dashboard quotidien: les jours 18:36 Les semaines 21:52 Les années 25:40 Conclusion